產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
電話:18638633788
郵箱:344980520@qq.com
地址:鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金港大道168號609號房
球型攝像機(jī)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 型號 | HCH0618TCPIR | |
名稱 | 200萬像素高清高速球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
球型攝像機(jī)的光感 | 圖像傳感器 | 1/3” Ex-view 1.3 Mega Pixel CMOS | |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | ||
最低照度 | 0.5Lux/F1.2(彩色);0.01Lux/F1.2(黑白) | ||
白平衡 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 自動(dòng)跟蹤白平衡 / 室內(nèi) / 室外 | ||
增益控制 | 自動(dòng) / 手動(dòng) | ||
信噪比 | 大于50dB | ||
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償(ON / OFF) | ||
電子快門 | 自動(dòng)/手動(dòng)(1/10~1/10000秒) | ||
日夜模式 | 濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | ||
隱私遮蔽 | 最多4塊區(qū)域, 同時(shí)最多有4塊區(qū)域在同一個(gè)畫面 | ||
聚焦模式 | 自動(dòng) / 半自動(dòng) / 手動(dòng) | ||
球型攝像機(jī)的焦距 | 焦距 | 4.7-84.6mm, 18倍光學(xué) | |
變倍速度 | 大約1.8秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) | ||
水平視角 | 55.2-3.2度(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
光圈數(shù) | 自動(dòng) | ||
相對孔徑 | F1.2~F2.0 | ||
球型攝像機(jī)的參數(shù) | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°/s~120°/s;水平預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s | ||
垂直范圍 | -5°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | ||
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s;垂直預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s | ||
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 256個(gè) | ||
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | ||
花樣掃描 | 4條, 每條路徑記錄時(shí)間至少10分鐘 | ||
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn) / 花樣掃描 / 巡航掃描 / 水平掃描 / 垂直掃描 / 隨機(jī)掃描 / 幀掃描 / 全景掃描 | ||
球型攝像機(jī)的協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Base-T / 100Base-TX自適應(yīng) | |
最大圖像尺寸 | 1280×1080 | ||
幀率 | 50HZ | 主碼流:25fps (1920×1080),次碼流:25fps(640x360),25fps(320x180) | |
60HZ | 主碼流:25fps (1920×1080),次碼流:25fps(640x360),25fps(320x180) | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP等 | ||
雙碼流 | 支持 | ||
SD卡 | 手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像;支持 SDHC 標(biāo)準(zhǔn)SD卡 | ||
球型攝像機(jī)的客戶端 | 攝像機(jī)控制 | 水平/垂直、變倍、聚焦、鼠標(biāo)點(diǎn)擊跟蹤和鼠標(biāo)拖放、光圈、調(diào)用預(yù)置點(diǎn)和自動(dòng)模式 | |
OSD | 最多18個(gè)字符 | ||
時(shí)間顯示 | 6種顯示方式可選, 如時(shí)間:星期:日期 | ||
巡航信息回讀 | 配合客戶端軟件使用將每條巡航路徑包括的預(yù)置點(diǎn)信息回讀、顯示 | ||
接口 | 數(shù)據(jù)類型 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口(Wi-Fi 可選) | |
基本參數(shù) | 云臺控制協(xié)議 | PELCO-P和PELCO-D, 協(xié)議自適應(yīng) | |
工作溫度和濕度 | -35℃~50℃(室外);濕度小于90% | ||
防護(hù)等級 | IP66(室外球) | ||
尺寸 | Φ250(mm)×280(mm) | ||
可選支架 | 壁裝支架/吊裝支架 | ||
工作溫度和濕度 | -35℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) | ||
電源供應(yīng) | AC 24V(DC 12V可選) | ||
功耗 | 20W max(35 max當(dāng)加熱器, 室外球) | ||
| -I:20W MAX(當(dāng)ICR切換時(shí),55W MAX) | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
紅外照射距離 | -I:80-120米 |
河南鑫盾保全實(shí)業(yè)有限公司專業(yè)提供紅外球形攝像機(jī),球型攝像機(jī),紅外高速球型攝像機(jī),且包含:聯(lián)動(dòng)視頻防盜等業(yè)務(wù)。始終以客戶利益為中心,實(shí)現(xiàn)客戶滿意為最終目的專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),一對一專業(yè)服務(wù)。